Survey - motor KDR30↑ back ↑
type | nsyn | power | torque [Nm] | current in [A] at 400 V, 50Hz | |||
KDR | kW | nominal | acceleration | brakedown | nominal | acceleration | |
30J34-6 | 1000 | 20,11 | 195 | 600 | 800 | 39,5 | 115 |
30K41-6 | 1000 | 24,76 | 240 | 750 | 1000 | 47 | 150 |
30J34-8 | 750 | 12,61 | 165 | 600 | 800 | 29 | 87 |
30K45-8 | 750 | 16,16 | 210 | 830 | 1100 | 40 | 130 |
30J34-10 | 600 | 11,64 | 190 | 550 | 730 | 28,5 | 70 |
30K45-10 | 600 | 14,4 | 235 | 750 | 1000 | 34,5 | 94 |
Dimension sheet | matching gear-type single-staged |
matching gear-type two-staged |
Information
Entscheiden Sie anhand der angegebenen Leistungsmerkmale und entsprechend Ihres Bedarfs.
Für weitere Details können Sie zwischen dem Motor-spezifischen Maßblatt und den entsprechenden Getriebetypen wählen.
Mit Klick auf ↑ Zurück ↑ gelangen Sie zur Konfigurations-übersicht zurück
Bei den Angaben in der Tabelle handelt es sich um Standard-Varianten. Weitere Anpassungen sind nach Absprache möglich.
Sie können sich jederzeit telefonisch mit unserem Vertriebsbüro in Verbindung setzen.