Survey - motor KDR34↑ back ↑
type | nsyn | power | torque [Nm] | current in [A] at 400 V, 50Hz | |||
KDR | kW | nominal | acceleration | brakedown | nominal | acceleration | |
34K41-6 | 1000 | 30,94 | 300 | 980 | 1300 | 59 | 195 |
34K43-8 | 750 | 19,63 | 250 | 1020 | 1350 | 50 | 165 |
34J43-10 | 600 | 17,46 | 285 | 940 | 1250 | 42 | 118 |
Dimension sheet | matching gear-type single-staged |
matching gear-type two-staged |
Information
Entscheiden Sie anhand der angegebenen Leistungsmerkmale und entsprechend Ihres Bedarfs.
Für weitere Details können Sie zwischen dem Motor-spezifischen Maßblatt und den entsprechenden Getriebetypen wählen.
Mit Klick auf ↑ Zurück ↑ gelangen Sie zur Konfigurations-übersicht zurück
Bei den Angaben in der Tabelle handelt es sich um Standard-Varianten. Weitere Anpassungen sind nach Absprache möglich.
Sie können sich jederzeit telefonisch mit unserem Vertriebsbüro in Verbindung setzen.